Reserva Lami SEGURA

Informe actualizado al April 2026

Sistema 11 kVA

Resumen

Generación acumulada
22.833
kWh totales generados
📉
Ahorro total
51,8%
de energía sustituida
🌞
Generación del mes
860
kWh
💡
Consumo de red
862
kWh
📊
Ahorro del mes
49,9%
del consumo total
💰
Ahorro en pesos
estimado del mes
🌳
Árboles equivalentes
1.247
absorbidos
🌍
CO₂ evitado
22,83
toneladas

Histórico

⚡ Generación solar mensual (kWh)
📊 Consumo de red vs. Generación solar

Historial completo

Mes Consumo red Generación Ahorro % Ahorro $
Apr 2026 862 860 49,9%
Mar 2026 869 1.123 56,4%
Feb 2026 991 1.280 56,4%
Jan 2026 1.132 1.671 59,6%
Dec 2025 1.219 896 42,4%
Nov 2025 1.170 1.547 56,9%
Oct 2025 936 1.377 59,5%
Sep 2025 900 1.177 56,7%
Aug 2025 927 1.032 52,7%
Jul 2025 1.187 663 35,8%
Jun 2025 1.194 806 40,3%
May 2025 1.001 729 42,1%
Apr 2025 974 936 49,0%
Mar 2025 1.193 1.104 48,1%
Feb 2025 1.345 1.485 52,5%
Jan 2025 1.405 1.624 53,6% $234.278
Dec 2024 1.332 1.775 57,1% $252.086
Nov 2024 998 1.303 56,6% $180.218
Oct 2024 1.586 1.445 47,7%
Sep 2024 1.953 0,0% $0
Aug 2024 2.725 0,0% $0
Jul 2024 $0
Jun 2024 $0
May 2024 $0
Apr 2024 $0
Mar 2024 1.123 100,0% $0
Feb 2024 555 100,0% $0
Jan 2024 1.706 100,0% $0
Dec 2023 1.421 100,0% $0
Nov 2023 1.475 100,0% $0
Oct 2023 1.405 100,0% $0
Sep 2023 1.172 100,0% $0
Aug 2023 758 100,0% $0
Jul 2023 22 100,0% $0
Jun 2023 $0
May 2023 $0
Apr 2023 69 100,0% $0
Mar 2023 69 100,0% $0
Feb 2023 102 100,0% $0
Jan 2023 121 100,0% $0
Dec 2022 405 100,0% $31.829
Nov 2022 1.292 100,0% $101.614
Oct 2022 1.039 100,0% $77.733
Sep 2022 947 100,0% $70.735
Aug 2022 717 100,0% $51.006
Jul 2022 165 100,0% $10.790
Jun 2022 144 100,0% $9.385