Ferreteria El Arco

Informe actualizado al March 2026

Resumen

Generación acumulada
4.628
kWh totales generados
📉
Ahorro total
51,7%
de energía sustituida
🌞
Generación del mes
460
kWh
💡
Consumo de red
442
kWh
📊
Ahorro del mes
51,0%
del consumo total
💰
Ahorro en pesos
estimado del mes
🌳
Árboles equivalentes
253
absorbidos
🌍
CO₂ evitado
4,63
toneladas

Histórico

⚡ Generación solar mensual (kWh)
📊 Consumo de red vs. Generación solar

Historial completo

Mes Consumo red Generación Ahorro % Ahorro $
Mar 2026 442 460 51,0%
Feb 2026 618 530 46,2%
Jan 2026 618 400 39,3%
Dec 2025 516 660 56,1%
Nov 2025 516 570 52,5%
Oct 2025 257 509 66,4%
Sep 2025 257 468 64,6%
Aug 2025 394 455 53,6%
Jul 2025 349 344 49,6%
Jun 2025 349 232 39,9%
May 2025 375 0,0% $0
Apr 2025 375 0,0% $0
Mar 2025 916 0,0% $0
Feb 2025 916 0,0% $0
Jan 2025 916 0,0% $0
Dec 2024 370 0,0% $0
Nov 2024 370 0,0% $0
Oct 2024 $0