Casan Fabrica

Informe actualizado al April 2026

Sistema 48 kVA

Resumen

Generación acumulada
94.837
kWh totales generados
📉
Ahorro total
29,1%
de energía sustituida
🌞
Generación del mes
4.010
kWh
💡
Consumo de red
14.262
kWh
📊
Ahorro del mes
21,9%
del consumo total
💰
Ahorro en pesos
estimado del mes
🌳
Árboles equivalentes
5.178
absorbidos
🌍
CO₂ evitado
94,84
toneladas

Histórico

⚡ Generación solar mensual (kWh)
📊 Consumo de red vs. Generación solar

Historial completo

Mes Consumo red Generación Ahorro % Ahorro $
Apr 2026 14.262 4.010 21,9%
Mar 2026 15.660 5.020 24,3%
Feb 2026 14.460 6.100 29,7%
Jan 2026 14.118 7.710 35,3%
Dec 2025 16.554 8.110 32,9%
Nov 2025 13.308 7.420 35,8%
Oct 2025 14.460 5.890 28,9%
Sep 2025 14.190 5.300 27,2%
Aug 2025 13.782 4.780 25,8%
Jul 2025 13.866 3.260 19,0%
Jun 2025 11.700 3.840 24,7%
May 2025 13.818 3.550 20,4% $381.341
Apr 2025 12.198 5.030 29,2% $540.323
Mar 2025 14.340 5.560 27,9% $597.255
Feb 2025 13.960 7.840 36,0% $842.173
Jan 2025 14.046 8.330 37,2% $894.809
Dec 2024 6.190 3.087 33,3% $331.606
Nov 2024 $0