Carlos Martinez

Informe actualizado al June 2026

Resumen

Generación acumulada
7.540
kWh totales generados
📉
Ahorro total
33,3%
de energía sustituida
🌞
Generación del mes
kWh
💡
Consumo de red
kWh
📊
Ahorro del mes
del consumo total
💰
Ahorro en pesos
$0
estimado del mes
🌳
Árboles equivalentes
412
absorbidos
🌍
CO₂ evitado
7,54
toneladas

Histórico

⚡ Generación solar mensual (kWh)
📊 Consumo de red vs. Generación solar

Historial completo

Mes Consumo red Generación Ahorro % Ahorro $
Jun 2026 $0
May 2026 $0
Apr 2026 240 100,0% $0
Mar 2026 370 100,0% $0
Feb 2026 683 390 36,3%
Jan 2026 683 490 41,8%
Dec 2025 753 550 42,2%
Nov 2025 753 470 38,4%
Oct 2025 628 370 37,1%
Sep 2025 628 290 31,6%
Aug 2025 468 230 33,0%
Jul 2025 558 210 27,3%
Jun 2025 511 210 29,1%
May 2025 511 220 30,1%
Apr 2025 $0
Mar 2025 1.178 340 22,4%
Feb 2025 1.178 590 33,4%
Jan 2025 1.178 570 32,6%
Dec 2024 926 550 37,3% $104.670
Nov 2024 700 380 35,2%
Oct 2024 710 380 34,9%
Sep 2024 530 320 37,6%
Aug 2024 470 210 30,9%
Jul 2024 590 220 27,2%
Jun 2024 450 170 27,4%
May 2024 520 210 28,8%
Apr 2024 480 170 26,2%
Mar 2024 $0
Feb 2024 $0
Jan 2024 $0
Dec 2023 $0